Прейскурант действует с 01.01.2026 г.
Приложение к приказу
ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Бурятия»
от 2 декабря 2025 г. № 886
тарифы
на оказываемые фгку "уво внг россии по Республике Бурятия" и его филиалами услуги по охране мест проживания и хранения имущества граждан
| № п/п | Наименование услуг | Цена в рублях (за месяц) |
| 1 | Ежемесячная абонентская плата централизованной охраны квартиры, расположенной в городе Улан-Удэ, с использованием прибора "Приток" и телефонной линии ПАО "Ростелеком" | 635.00 |
| 2 | Ежемесячная абонентская плата централизованной охраны квартиры, расположенной в городе Улан-Удэ, с использованием сотовой связи, радиосвязи, интернет каналов связи, с использованием программно-аппаратного комплекса взаимодействия с мониторинговыми компаниями (ПАК ВсМК) | 619.00 |
| 3 | Ежемесячная абонентская плата централизованной охраны частного дома, коттеджа, расположенных в городе Улан-Удэ, с использованием прибора "Приток" и телефонной линии ПАО "Ростелеком" | 1210.00 |
| 4 | Ежемесячная абонентская плата централизованной охраны частного дома, коттеджа, расположенных в городе Улан-Удэ, с использованием сотовой связи, радиосвязи, интернет каналов связи, с использованием программно-аппаратного комплекса взаимодействия с мониторинговыми компаниями (ПАК ВсМК) | 1179.00 |
| 5 | Ежемесячная абонентская плата централизованной охраны гаражного бокса, расположенного в городе Улан-Удэ, с использованием прибора "Приток" и телефонной линии ПАО "Ростелеком" | 834.00 |
| 6 | Ежемесячная абонентская плата централизованной охраны гаражного бокса с использованием сотовой связи, радиосвязи, интернет каналов связи, с использованием программно-аппаратного комплекса взаимодействия с мониторинговыми компаниями (ПАК ВсМК) | 700.00 |
| 7 | Ежемесячная абонентская плата централизованной охраны квартиры, частного дома, коттеджа, расположенных в районах Республики Бурятия, с использованием сотовой связи, радиосвязи, интернет каналов связи | 619.00 |
| 8 | Ежемесячная абонентская плата по контролю за срабатыванием кнопки тревожной сигнализации (КТС), установленной в квартире, частном доме, коттедже, расположенных в городе Улан-Удэ, с использованием прибора "Приток" и телефонной линии ПАО "Ростелеком" | 302.00 |
| 9 | Ежемесячная абонентская плата по контролю за срабатыванием кнопки тревожной сигнализации (КТС), установленной в квартире, частном доме, коттедже, расположенных в городе Улан-Удэ и районах Республики Бурятия, с использованием сотовой связи, радиосвязи, интернет каналов связи | 198.00 |
| 10 | Ежемесячная абонентская плата по контролю за срабатыванием кнопки тревожной сигнализации (КТС), при одновременной охране с помощью ПЦН, установленной в квартире, частом доме, коттедже, с использованием прибора "Приток" и телефонной линии ПАО "Ростелеком" | 85.00 |
| 11 | Ежемесячная абонентская плата по контролю за срабатыванием кнопки тревожной сигнализации (КТС) при одновременной охране с помощью ПЦН, установленной в квартире, частом доме и коттедже, с использованием сотовой связи, радиосвязи, интернет каналов связи | 30.00 |
| 12 | Реагирование на "тревожные сообщения", поступившие с транспортного средства, оснащенного бортовым оборудованием системы навигационного спутникового мониторинга ("Алмаз", "Приток" и др.), только в пределах зоны обслуживания подразделения вневедомственной охраны | 198.00 |
| 13 | Оплата услуг охраны, связанных с разовым подключением к телефонной линии ОАО "Ростелеком" (кроссировка телефона)1, за одно подключение | 2042.10 |
| 14 | Оплата услуг охраны, связанных с изменением телефонного номера и подключением к телефонной линии ПАО "Ростелеком" (перекроссировка телефона), за одно подключение | 811.65 |
| 15 | Ежемесячная абонентская плата услуг в период приостановки действия договора на охрану имущества (сохранение телефонной линии) | 247.65 |
| 16 | Оплата услуг, связанных с «ложным» вызовом наряда полиции (на основании акта, уведомления), за один выезд | 239 |
- Стоимость использования телефонной линии определяется в соответствии с действующим прейскурантом цен ПАО "Ростелеком" на услуги по абонированию телефонной линии и услуги по размещению пультового оборудования.
ТАРИФЫ
на услуги по охране имущества и объектов граждан и организаций
№ п/п | Наименование услуги, виды охраны | Единица измерения | Тариф (руб.) | ||
г. Улан-Удэ | Баргузинский, Курумканский районы РБ | Северо-Байкальский, Муйский, Баунтовский районы РБ | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | - Централизованная охрана объекта по телефонной линии ПАО "Ростелеком" (ПЦН) | в час | 26,76 | ||
- Экстренный вызов наряда вневедомственной охраны (КТС) | 25,48 | ||||
- Экстренный вызов наряда при одновременной централизованной охране по телефонной линии (ПЦН+КТС) | 19,11 | ||||
2 | - Централизованная охрана объекта по радиосвязи (Радио-ПЦН) | в час | 23,46 | 23,70 | 23,94 |
- Экстренный вызов наряда вневедомственной охраны с использованием радиосвязи (Радио-КТС) | 22,34 | 22,57 | 22,79 | ||
- Экстренный вызов наряда вневедомственной охраны с использованием радиосвязи (Радио-КТС) при одновременной централизованной охране по радиосвязи (Радио-ПЦН) | 16,77 | 16,95 | 17,12 | ||
3 | - Централизованная охрана объекта (ПЦН) по сотовой связи (GSM), по интернет-каналам связи | в час | 19,58 | ||
- Экстренный вызов наряда вневедомственной охраны по сотовой связи (мобильный телохранитель), по интернет-каналам: | | | | ||
- при круглосуточном режиме охраны | 10,54 | ||||
- при режиме охраны не менее 12 часов | 15,08 | ||||
- при режиме охраны не менее 8 часов | 18,19 | ||||
- при режиме охраны менее 8 часов | 19,58 | ||||
4 | - Экстренный вызов наряда вневедомственной охраны в подъезд жилого дома | в месяц | 1 082,62 | 1 093,45 | 1 104,26 |
5 | - Централизованная охрана рабочего кабинета в жилом доме (ПЦН) | в месяц | 5 827,51 | 5 885,77 | 5 944,06 |
- Экстренный вызов наряда вневедомственной охраны в рабочий кабинет (КТС) | 2 135,01 | 2 156,37 | 2 177,72 | ||
- Экстренный вызов наряда в рабочий кабинет при одновременной централизованной охране (ПЦН+КТС) | 1 601,26 | 1 617,27 | 1 633,28 | ||
6 | - Охрана банкомата, информационно-платежного терминала | в месяц | 6 590,39 | 6 656,30 | 6 722,20 |
| 7 | Реагирование на "тревожные сообщения", поступившие с транспортного средства, оснащенного бортовым оборудованием системы навигационного спутникового мониторинга ("Алмаз", "Приток" и др.), при заключении договора с мониторинговой организацией при транзитном следовании автотранспорта через территорию субъекта Российской Федерации, только в пределах города Улан-Удэ (в соответствии с п. 6.1. Методики, утвержденной Приказом Росгвардии от 6.06.2017 №158). | в час | 2 176,61 | ||
| 8 | Реагирование на "тревожные сообщения", поступившие с транспортного средства, оснащенного бортовым оборудованием системы навигационного спутникового мониторинга ("Алмаз", "Приток" и др.), только в пределах зоны обслуживания подразделения вневедомственной охраны | в месяц | 198,00 | ||
| 9 | Реагирование на "тревожные сообщения" с объектов, полученные посредством программно-аппаратного комплекса взаимодействия с мониторинговыми компаниями (ПАК ВсМК) | в месяц | 2 369,33 | ||
10 | Контроль за состоянием целостности шлейфов блокировки компьютерных классов, иных помещений в общеобразовательных школах, дошкольных образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, учреждений среднего профессионального образования, с помощью ПЦН (только на территории г. Улан-Удэ) | в месяц | 2 240,74 | ||
11 | Контроль за состоянием целостности шлейфов тревожной сигнализации (без материальной ответственности) для общеобразовательных школ, дошкольных образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей (ДШИ, ДЮСШ), детских оздоровительных учреждений (только на территории г. Улан-Удэ) | в месяц | 949,01 | ||
| 12 | Мониторинг состояния охранной (тревожной) сигнализации с помощью интернет каналов связи (без материальной ответственности) | в час | 8,65 | ||
13 | Охрана стационарным постом: | в час | | ||
14 | -круглосуточный пост, ночной пост (младший начальствующий состав) | в час | 334,54 | 376,63 | 397,68 |
| -дневной пост (младший начальствующий состав) | 328,52 | 369,80 | 390,44 | ||
| Охрана имущества при его транспортировке с использованием служебного автотранспорта (2 сотрудника): | |||||
-автомашина "УАЗ" | 1582,47 | 1693,43 | 1748,95 | ||
-автомашина "ВАЗ" | 1 327,71 | 1 438,17 | 1 493,69 | ||
Охрана имущества при его транспортировке на автотранспорте заказчика (2 сотрудника) | 669,08 | 753,26 | 795,36 | ||
15 | Оплата услуг охраны, связанных с разовым подключением к телефонной линии ПАО "Ростелеком" (кроссировка телефона)* | за 1 подключение | 2 042,10 | 2 062,52 | 2 082,95 |
16 | Оплата услуг охраны, связанных с изменением телефонного номера и подключением к телефонной линии ПАО "Ростелеком" (перекроссировка телефона) | за 1 подключение | 811,65 | 819,77 | 827,88 |
17 | Оплата услуг в период приостановки действия договора на охрану имущества (сохранение телефонной линии) | в месяц | 247,65 | ||
| 18 | Оплата услуг, связанных с "ложным" вызовом наряда (на основании акта, уведомления) | за 1 выезд | 1582,47 | 1693,43 | 1748,95 |
1 * "Пульт централизованного наблюдения"
2 * "Кнопка тревожной сигнализации"
3 *Стоимость использования телефонной линии определяется в соответствии с действующим прейскурантом цен ПАО "Ростелеком" на услуги по абонированию телефонной линии и услуги по размещению пультового оборудования.
Перечень документов, необходимых для заключения договора:
для физических лиц копии документов:
- удостоверяющих личность;
- подтверждающих право собственности на имущество или владения им на ином законном основании;
- подтверждающих согласие собственников имущества, принадлежащего им на праве общей собственности, на его охрану;
- подтверждающих полномочия заявителя заключать договор на охрану имущества.
для юридических лиц копии документов:
- о регистрации юридического лица;
- учредительного документа;
- подтверждающих постановку юридического лица на учет в налоговом органе;
- подтверждающих право собственности на имущество или владения им на ином законном основании;
- подтверждающих полномочия заявителя заключать договор на охрану имущества.







